vectors.json
| 1 | { |
| 2 | "protocol": "OTP/1", |
| 3 | "version": 1, |
| 4 | "note": "Generated by `cargo run -p otproto --features serde --example gen_vectors`. Do not edit by hand.", |
| 5 | "header_len": 21, |
| 6 | "tag_len": 16, |
| 7 | "max_datagram": 1200, |
| 8 | "max_points": 40, |
| 9 | "token_id": 81985529216486895, |
| 10 | "token_key_hex": "000102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f", |
| 11 | "k_up_hex": "52c8535360382dd1d2b9d4b5d605f7c46f8a69fd4b5d62dfd900ca10b8ac6196", |
| 12 | "k_down_hex": "94171a6d07e341d8333b7c0dd809b789b378887cf4890ff1f5520c992d7637bf", |
| 13 | "revocation_master_hex": "e0e1e2e3e4e5e6e7e8e9eaebecedeeeff0f1f2f3f4f5f6f7f8f9fafbfcfdfeff", |
| 14 | "k_rev_hex": "a2c99bfa84c749a08c3c3b37d18ead4b4d296c608fe168d73b89d24607c60626", |
| 15 | "points": [ |
| 16 | { |
| 17 | "name": "all_unknown", |
| 18 | "point": { |
| 19 | "ts": 1785000042, |
| 20 | "lat_e7": 525200080, |
| 21 | "lon_e7": 134050000, |
| 22 | "acc_dm": null, |
| 23 | "alt_m": null, |
| 24 | "spd_cms": null, |
| 25 | "brg_cdeg": null, |
| 26 | "bat_pct": null, |
| 27 | "flags": 0 |
| 28 | }, |
| 29 | "bytes_hex": "6a64f06a1f4dead007fd70d0ffff8000ffffffffff000000" |
| 30 | }, |
| 31 | { |
| 32 | "name": "fully_populated", |
| 33 | "point": { |
| 34 | "ts": 1785000042, |
| 35 | "lat_e7": 525200080, |
| 36 | "lon_e7": 134050000, |
| 37 | "acc_dm": 80, |
| 38 | "alt_m": 34, |
| 39 | "spd_cms": 450, |
| 40 | "brg_cdeg": 21400, |
| 41 | "bat_pct": 76, |
| 42 | "flags": 2 |
| 43 | }, |
| 44 | "bytes_hex": "6a64f06a1f4dead007fd70d00050002201c253984c020000" |
| 45 | }, |
| 46 | { |
| 47 | "name": "southern_western_hemisphere", |
| 48 | "point": { |
| 49 | "ts": 1785000042, |
| 50 | "lat_e7": -338688000, |
| 51 | "lon_e7": -1754500000, |
| 52 | "acc_dm": 1200, |
| 53 | "alt_m": -31, |
| 54 | "spd_cms": 0, |
| 55 | "brg_cdeg": 0, |
| 56 | "bat_pct": 0, |
| 57 | "flags": 5 |
| 58 | }, |
| 59 | "bytes_hex": "6a64f06aebd00800976c746004b0ffe10000000000050000" |
| 60 | }, |
| 61 | { |
| 62 | "name": "extremes", |
| 63 | "point": { |
| 64 | "ts": 4294967295, |
| 65 | "lat_e7": 900000000, |
| 66 | "lon_e7": -1800000000, |
| 67 | "acc_dm": 65534, |
| 68 | "alt_m": -32767, |
| 69 | "spd_cms": 65534, |
| 70 | "brg_cdeg": 35999, |
| 71 | "bat_pct": 100, |
| 72 | "flags": 15 |
| 73 | }, |
| 74 | "bytes_hex": "ffffffff35a4e90094b62e00fffe8001fffe8c9f640f0000" |
| 75 | }, |
| 76 | { |
| 77 | "name": "epoch_zero", |
| 78 | "point": { |
| 79 | "ts": 0, |
| 80 | "lat_e7": 0, |
| 81 | "lon_e7": 0, |
| 82 | "acc_dm": null, |
| 83 | "alt_m": null, |
| 84 | "spd_cms": null, |
| 85 | "brg_cdeg": null, |
| 86 | "bat_pct": null, |
| 87 | "flags": 0 |
| 88 | }, |
| 89 | "bytes_hex": "000000000000000000000000ffff8000ffffffffff000000" |
| 90 | } |
| 91 | ], |
| 92 | "datagrams": [ |
| 93 | { |
| 94 | "name": "loc_single", |
| 95 | "direction": "up", |
| 96 | "key": "up", |
| 97 | "msg_type": 1, |
| 98 | "nonce_hex": "000102030405060708090a0b", |
| 99 | "header_hex": "110123456789abcdef000102030405060708090a0b", |
| 100 | "payload_hex": "016a64f06a1f4dead007fd70d00050002201c253984c020000", |
| 101 | "datagram_hex": "110123456789abcdef000102030405060708090a0bee7fe4db683bd4169d85b517d4e14fceed13336f3437fe90f2c162c7b9a8073cfefc686999c6fa2a83", |
| 102 | "datagram_len": 62, |
| 103 | "message": { |
| 104 | "type": "loc", |
| 105 | "value": [ |
| 106 | { |
| 107 | "ts": 1785000042, |
| 108 | "lat_e7": 525200080, |
| 109 | "lon_e7": 134050000, |
| 110 | "acc_dm": 80, |
| 111 | "alt_m": 34, |
| 112 | "spd_cms": 450, |
| 113 | "brg_cdeg": 21400, |
| 114 | "bat_pct": 76, |
| 115 | "flags": 2 |
| 116 | } |
| 117 | ] |
| 118 | } |
| 119 | }, |
| 120 | { |
| 121 | "name": "loc_three_independent", |
| 122 | "direction": "up", |
| 123 | "key": "up", |
| 124 | "msg_type": 1, |
| 125 | "nonce_hex": "101112131415161718191a1b", |
| 126 | "header_hex": "110123456789abcdef101112131415161718191a1b", |
| 127 | "payload_hex": "036a64eff21f4dead007fd70d0ffff8000ffffffffff0000006a64f06a1f4dead007fd70d00050002201c253984c0200006a64f0a61f4dee6807fd74b809c48000ffffffffff060000", |
| 128 | "datagram_hex": "110123456789abcdef101112131415161718191a1bfcba28492d9b93538f030a25fd0c73922802d86dc08bf593234b35d4b339dfe4e584a79e3ad1910312bdb162639b74536eb61bd445ef23a2fa4cb632d5a6177ae14ecdf7f180111dba2ffaae94033ee3895341dd5df5c9929f", |
| 129 | "datagram_len": 110, |
| 130 | "message": { |
| 131 | "type": "loc", |
| 132 | "value": [ |
| 133 | { |
| 134 | "ts": 1784999922, |
| 135 | "lat_e7": 525200080, |
| 136 | "lon_e7": 134050000, |
| 137 | "acc_dm": null, |
| 138 | "alt_m": null, |
| 139 | "spd_cms": null, |
| 140 | "brg_cdeg": null, |
| 141 | "bat_pct": null, |
| 142 | "flags": 0 |
| 143 | }, |
| 144 | { |
| 145 | "ts": 1785000042, |
| 146 | "lat_e7": 525200080, |
| 147 | "lon_e7": 134050000, |
| 148 | "acc_dm": 80, |
| 149 | "alt_m": 34, |
| 150 | "spd_cms": 450, |
| 151 | "brg_cdeg": 21400, |
| 152 | "bat_pct": 76, |
| 153 | "flags": 2 |
| 154 | }, |
| 155 | { |
| 156 | "ts": 1785000102, |
| 157 | "lat_e7": 525201000, |
| 158 | "lon_e7": 134051000, |
| 159 | "acc_dm": 2500, |
| 160 | "alt_m": null, |
| 161 | "spd_cms": null, |
| 162 | "brg_cdeg": null, |
| 163 | "bat_pct": null, |
| 164 | "flags": 6 |
| 165 | } |
| 166 | ] |
| 167 | } |
| 168 | }, |
| 169 | { |
| 170 | "name": "loc_max_points", |
| 171 | "direction": "up", |
| 172 | "key": "up", |
| 173 | "msg_type": 1, |
| 174 | "nonce_hex": "202122232425262728292a2b", |
| 175 | "header_hex": "110123456789abcdef202122232425262728292a2b", |
| 176 | "payload_hex": "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", |
| 177 | "datagram_hex": "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", |
| 178 | "datagram_len": 998, |
| 179 | "message": { |
| 180 | "type": "loc", |
| 181 | "value": [ |
| 182 | { |
| 183 | "ts": 1785000042, |
| 184 | "lat_e7": 525200080, |
| 185 | "lon_e7": 134050000, |
| 186 | "acc_dm": 50, |
| 187 | "alt_m": null, |
| 188 | "spd_cms": null, |
| 189 | "brg_cdeg": null, |
| 190 | "bat_pct": 100, |
| 191 | "flags": 0 |
| 192 | }, |
| 193 | { |
| 194 | "ts": 1785000072, |
| 195 | "lat_e7": 525200180, |
| 196 | "lon_e7": 134050000, |
| 197 | "acc_dm": 51, |
| 198 | "alt_m": null, |
| 199 | "spd_cms": null, |
| 200 | "brg_cdeg": null, |
| 201 | "bat_pct": 99, |
| 202 | "flags": 0 |
| 203 | }, |
| 204 | { |
| 205 | "ts": 1785000102, |
| 206 | "lat_e7": 525200280, |
| 207 | "lon_e7": 134050000, |
| 208 | "acc_dm": 52, |
| 209 | "alt_m": null, |
| 210 | "spd_cms": null, |
| 211 | "brg_cdeg": null, |
| 212 | "bat_pct": 98, |
| 213 | "flags": 0 |
| 214 | }, |
| 215 | { |
| 216 | "ts": 1785000132, |
| 217 | "lat_e7": 525200380, |
| 218 | "lon_e7": 134050000, |
| 219 | "acc_dm": 53, |
| 220 | "alt_m": null, |
| 221 | "spd_cms": null, |
| 222 | "brg_cdeg": null, |
| 223 | "bat_pct": 97, |
| 224 | "flags": 0 |
| 225 | }, |
| 226 | { |
| 227 | "ts": 1785000162, |
| 228 | "lat_e7": 525200480, |
| 229 | "lon_e7": 134050000, |
| 230 | "acc_dm": 54, |
| 231 | "alt_m": null, |
| 232 | "spd_cms": null, |
| 233 | "brg_cdeg": null, |
| 234 | "bat_pct": 96, |
| 235 | "flags": 0 |
| 236 | }, |
| 237 | { |
| 238 | "ts": 1785000192, |
| 239 | "lat_e7": 525200580, |
| 240 | "lon_e7": 134050000, |
| 241 | "acc_dm": 55, |
| 242 | "alt_m": null, |
| 243 | "spd_cms": null, |
| 244 | "brg_cdeg": null, |
| 245 | "bat_pct": 95, |
| 246 | "flags": 0 |
| 247 | }, |
| 248 | { |
| 249 | "ts": 1785000222, |
| 250 | "lat_e7": 525200680, |
| 251 | "lon_e7": 134050000, |
| 252 | "acc_dm": 56, |
| 253 | "alt_m": null, |
| 254 | "spd_cms": null, |
| 255 | "brg_cdeg": null, |
| 256 | "bat_pct": 94, |
| 257 | "flags": 0 |
| 258 | }, |
| 259 | { |
| 260 | "ts": 1785000252, |
| 261 | "lat_e7": 525200780, |
| 262 | "lon_e7": 134050000, |
| 263 | "acc_dm": 57, |
| 264 | "alt_m": null, |
| 265 | "spd_cms": null, |
| 266 | "brg_cdeg": null, |
| 267 | "bat_pct": 93, |
| 268 | "flags": 0 |
| 269 | }, |
| 270 | { |
| 271 | "ts": 1785000282, |
| 272 | "lat_e7": 525200880, |
| 273 | "lon_e7": 134050000, |
| 274 | "acc_dm": 58, |
| 275 | "alt_m": null, |
| 276 | "spd_cms": null, |
| 277 | "brg_cdeg": null, |
| 278 | "bat_pct": 92, |
| 279 | "flags": 0 |
| 280 | }, |
| 281 | { |
| 282 | "ts": 1785000312, |
| 283 | "lat_e7": 525200980, |
| 284 | "lon_e7": 134050000, |
| 285 | "acc_dm": 59, |
| 286 | "alt_m": null, |
| 287 | "spd_cms": null, |
| 288 | "brg_cdeg": null, |
| 289 | "bat_pct": 91, |
| 290 | "flags": 0 |
| 291 | }, |
| 292 | { |
| 293 | "ts": 1785000342, |
| 294 | "lat_e7": 525201080, |
| 295 | "lon_e7": 134050000, |
| 296 | "acc_dm": 60, |
| 297 | "alt_m": null, |
| 298 | "spd_cms": null, |
| 299 | "brg_cdeg": null, |
| 300 | "bat_pct": 90, |
| 301 | "flags": 0 |
| 302 | }, |
| 303 | { |
| 304 | "ts": 1785000372, |
| 305 | "lat_e7": 525201180, |
| 306 | "lon_e7": 134050000, |
| 307 | "acc_dm": 61, |
| 308 | "alt_m": null, |
| 309 | "spd_cms": null, |
| 310 | "brg_cdeg": null, |
| 311 | "bat_pct": 89, |
| 312 | "flags": 0 |
| 313 | }, |
| 314 | { |
| 315 | "ts": 1785000402, |
| 316 | "lat_e7": 525201280, |
| 317 | "lon_e7": 134050000, |
| 318 | "acc_dm": 62, |
| 319 | "alt_m": null, |
| 320 | "spd_cms": null, |
| 321 | "brg_cdeg": null, |
| 322 | "bat_pct": 88, |
| 323 | "flags": 0 |
| 324 | }, |
| 325 | { |
| 326 | "ts": 1785000432, |
| 327 | "lat_e7": 525201380, |
| 328 | "lon_e7": 134050000, |
| 329 | "acc_dm": 63, |
| 330 | "alt_m": null, |
| 331 | "spd_cms": null, |
| 332 | "brg_cdeg": null, |
| 333 | "bat_pct": 87, |
| 334 | "flags": 0 |
| 335 | }, |
| 336 | { |
| 337 | "ts": 1785000462, |
| 338 | "lat_e7": 525201480, |
| 339 | "lon_e7": 134050000, |
| 340 | "acc_dm": 64, |
| 341 | "alt_m": null, |
| 342 | "spd_cms": null, |
| 343 | "brg_cdeg": null, |
| 344 | "bat_pct": 86, |
| 345 | "flags": 0 |
| 346 | }, |
| 347 | { |
| 348 | "ts": 1785000492, |
| 349 | "lat_e7": 525201580, |
| 350 | "lon_e7": 134050000, |
| 351 | "acc_dm": 65, |
| 352 | "alt_m": null, |
| 353 | "spd_cms": null, |
| 354 | "brg_cdeg": null, |
| 355 | "bat_pct": 85, |
| 356 | "flags": 0 |
| 357 | }, |
| 358 | { |
| 359 | "ts": 1785000522, |
| 360 | "lat_e7": 525201680, |
| 361 | "lon_e7": 134050000, |
| 362 | "acc_dm": 66, |
| 363 | "alt_m": null, |
| 364 | "spd_cms": null, |
| 365 | "brg_cdeg": null, |
| 366 | "bat_pct": 84, |
| 367 | "flags": 0 |
| 368 | }, |
| 369 | { |
| 370 | "ts": 1785000552, |
| 371 | "lat_e7": 525201780, |
| 372 | "lon_e7": 134050000, |
| 373 | "acc_dm": 67, |
| 374 | "alt_m": null, |
| 375 | "spd_cms": null, |
| 376 | "brg_cdeg": null, |
| 377 | "bat_pct": 83, |
| 378 | "flags": 0 |
| 379 | }, |
| 380 | { |
| 381 | "ts": 1785000582, |
| 382 | "lat_e7": 525201880, |
| 383 | "lon_e7": 134050000, |
| 384 | "acc_dm": 68, |
| 385 | "alt_m": null, |
| 386 | "spd_cms": null, |
| 387 | "brg_cdeg": null, |
| 388 | "bat_pct": 82, |
| 389 | "flags": 0 |
| 390 | }, |
| 391 | { |
| 392 | "ts": 1785000612, |
| 393 | "lat_e7": 525201980, |
| 394 | "lon_e7": 134050000, |
| 395 | "acc_dm": 69, |
| 396 | "alt_m": null, |
| 397 | "spd_cms": null, |
| 398 | "brg_cdeg": null, |
| 399 | "bat_pct": 81, |
| 400 | "flags": 0 |
| 401 | }, |
| 402 | { |
| 403 | "ts": 1785000642, |
| 404 | "lat_e7": 525202080, |
| 405 | "lon_e7": 134050000, |
| 406 | "acc_dm": 70, |
| 407 | "alt_m": null, |
| 408 | "spd_cms": null, |
| 409 | "brg_cdeg": null, |
| 410 | "bat_pct": 80, |
| 411 | "flags": 0 |
| 412 | }, |
| 413 | { |
| 414 | "ts": 1785000672, |
| 415 | "lat_e7": 525202180, |
| 416 | "lon_e7": 134050000, |
| 417 | "acc_dm": 71, |
| 418 | "alt_m": null, |
| 419 | "spd_cms": null, |
| 420 | "brg_cdeg": null, |
| 421 | "bat_pct": 79, |
| 422 | "flags": 0 |
| 423 | }, |
| 424 | { |
| 425 | "ts": 1785000702, |
| 426 | "lat_e7": 525202280, |
| 427 | "lon_e7": 134050000, |
| 428 | "acc_dm": 72, |
| 429 | "alt_m": null, |
| 430 | "spd_cms": null, |
| 431 | "brg_cdeg": null, |
| 432 | "bat_pct": 78, |
| 433 | "flags": 0 |
| 434 | }, |
| 435 | { |
| 436 | "ts": 1785000732, |
| 437 | "lat_e7": 525202380, |
| 438 | "lon_e7": 134050000, |
| 439 | "acc_dm": 73, |
| 440 | "alt_m": null, |
| 441 | "spd_cms": null, |
| 442 | "brg_cdeg": null, |
| 443 | "bat_pct": 77, |
| 444 | "flags": 0 |
| 445 | }, |
| 446 | { |
| 447 | "ts": 1785000762, |
| 448 | "lat_e7": 525202480, |
| 449 | "lon_e7": 134050000, |
| 450 | "acc_dm": 74, |
| 451 | "alt_m": null, |
| 452 | "spd_cms": null, |
| 453 | "brg_cdeg": null, |
| 454 | "bat_pct": 76, |
| 455 | "flags": 0 |
| 456 | }, |
| 457 | { |
| 458 | "ts": 1785000792, |
| 459 | "lat_e7": 525202580, |
| 460 | "lon_e7": 134050000, |
| 461 | "acc_dm": 75, |
| 462 | "alt_m": null, |
| 463 | "spd_cms": null, |
| 464 | "brg_cdeg": null, |
| 465 | "bat_pct": 75, |
| 466 | "flags": 0 |
| 467 | }, |
| 468 | { |
| 469 | "ts": 1785000822, |
| 470 | "lat_e7": 525202680, |
| 471 | "lon_e7": 134050000, |
| 472 | "acc_dm": 76, |
| 473 | "alt_m": null, |
| 474 | "spd_cms": null, |
| 475 | "brg_cdeg": null, |
| 476 | "bat_pct": 74, |
| 477 | "flags": 0 |
| 478 | }, |
| 479 | { |
| 480 | "ts": 1785000852, |
| 481 | "lat_e7": 525202780, |
| 482 | "lon_e7": 134050000, |
| 483 | "acc_dm": 77, |
| 484 | "alt_m": null, |
| 485 | "spd_cms": null, |
| 486 | "brg_cdeg": null, |
| 487 | "bat_pct": 73, |
| 488 | "flags": 0 |
| 489 | }, |
| 490 | { |
| 491 | "ts": 1785000882, |
| 492 | "lat_e7": 525202880, |
| 493 | "lon_e7": 134050000, |
| 494 | "acc_dm": 78, |
| 495 | "alt_m": null, |
| 496 | "spd_cms": null, |
| 497 | "brg_cdeg": null, |
| 498 | "bat_pct": 72, |
| 499 | "flags": 0 |
| 500 | }, |
| 501 | { |
| 502 | "ts": 1785000912, |
| 503 | "lat_e7": 525202980, |
| 504 | "lon_e7": 134050000, |
| 505 | "acc_dm": 79, |
| 506 | "alt_m": null, |
| 507 | "spd_cms": null, |
| 508 | "brg_cdeg": null, |
| 509 | "bat_pct": 71, |
| 510 | "flags": 0 |
| 511 | }, |
| 512 | { |
| 513 | "ts": 1785000942, |
| 514 | "lat_e7": 525203080, |
| 515 | "lon_e7": 134050000, |
| 516 | "acc_dm": 80, |
| 517 | "alt_m": null, |
| 518 | "spd_cms": null, |
| 519 | "brg_cdeg": null, |
| 520 | "bat_pct": 70, |
| 521 | "flags": 0 |
| 522 | }, |
| 523 | { |
| 524 | "ts": 1785000972, |
| 525 | "lat_e7": 525203180, |
| 526 | "lon_e7": 134050000, |
| 527 | "acc_dm": 81, |
| 528 | "alt_m": null, |
| 529 | "spd_cms": null, |
| 530 | "brg_cdeg": null, |
| 531 | "bat_pct": 69, |
| 532 | "flags": 0 |
| 533 | }, |
| 534 | { |
| 535 | "ts": 1785001002, |
| 536 | "lat_e7": 525203280, |
| 537 | "lon_e7": 134050000, |
| 538 | "acc_dm": 82, |
| 539 | "alt_m": null, |
| 540 | "spd_cms": null, |
| 541 | "brg_cdeg": null, |
| 542 | "bat_pct": 68, |
| 543 | "flags": 0 |
| 544 | }, |
| 545 | { |
| 546 | "ts": 1785001032, |
| 547 | "lat_e7": 525203380, |
| 548 | "lon_e7": 134050000, |
| 549 | "acc_dm": 83, |
| 550 | "alt_m": null, |
| 551 | "spd_cms": null, |
| 552 | "brg_cdeg": null, |
| 553 | "bat_pct": 67, |
| 554 | "flags": 0 |
| 555 | }, |
| 556 | { |
| 557 | "ts": 1785001062, |
| 558 | "lat_e7": 525203480, |
| 559 | "lon_e7": 134050000, |
| 560 | "acc_dm": 84, |
| 561 | "alt_m": null, |
| 562 | "spd_cms": null, |
| 563 | "brg_cdeg": null, |
| 564 | "bat_pct": 66, |
| 565 | "flags": 0 |
| 566 | }, |
| 567 | { |
| 568 | "ts": 1785001092, |
| 569 | "lat_e7": 525203580, |
| 570 | "lon_e7": 134050000, |
| 571 | "acc_dm": 85, |
| 572 | "alt_m": null, |
| 573 | "spd_cms": null, |
| 574 | "brg_cdeg": null, |
| 575 | "bat_pct": 65, |
| 576 | "flags": 0 |
| 577 | }, |
| 578 | { |
| 579 | "ts": 1785001122, |
| 580 | "lat_e7": 525203680, |
| 581 | "lon_e7": 134050000, |
| 582 | "acc_dm": 86, |
| 583 | "alt_m": null, |
| 584 | "spd_cms": null, |
| 585 | "brg_cdeg": null, |
| 586 | "bat_pct": 64, |
| 587 | "flags": 0 |
| 588 | }, |
| 589 | { |
| 590 | "ts": 1785001152, |
| 591 | "lat_e7": 525203780, |
| 592 | "lon_e7": 134050000, |
| 593 | "acc_dm": 87, |
| 594 | "alt_m": null, |
| 595 | "spd_cms": null, |
| 596 | "brg_cdeg": null, |
| 597 | "bat_pct": 63, |
| 598 | "flags": 0 |
| 599 | }, |
| 600 | { |
| 601 | "ts": 1785001182, |
| 602 | "lat_e7": 525203880, |
| 603 | "lon_e7": 134050000, |
| 604 | "acc_dm": 88, |
| 605 | "alt_m": null, |
| 606 | "spd_cms": null, |
| 607 | "brg_cdeg": null, |
| 608 | "bat_pct": 62, |
| 609 | "flags": 0 |
| 610 | }, |
| 611 | { |
| 612 | "ts": 1785001212, |
| 613 | "lat_e7": 525203980, |
| 614 | "lon_e7": 134050000, |
| 615 | "acc_dm": 89, |
| 616 | "alt_m": null, |
| 617 | "spd_cms": null, |
| 618 | "brg_cdeg": null, |
| 619 | "bat_pct": 61, |
| 620 | "flags": 0 |
| 621 | } |
| 622 | ] |
| 623 | } |
| 624 | }, |
| 625 | { |
| 626 | "name": "ack_single", |
| 627 | "direction": "down", |
| 628 | "key": "down", |
| 629 | "msg_type": 2, |
| 630 | "nonce_hex": "303132333435363738393a3b", |
| 631 | "header_hex": "120123456789abcdef303132333435363738393a3b", |
| 632 | "payload_hex": "01000102030405060708090a0b00", |
| 633 | "datagram_hex": "120123456789abcdef303132333435363738393a3b64c8a72ba8ab580a637fc66a7efeefd375f778c6db7ebcf42696f1bab284", |
| 634 | "datagram_len": 51, |
| 635 | "message": { |
| 636 | "type": "ack", |
| 637 | "value": { |
| 638 | "nonces": [ |
| 639 | [ |
| 640 | 0, |
| 641 | 1, |
| 642 | 2, |
| 643 | 3, |
| 644 | 4, |
| 645 | 5, |
| 646 | 6, |
| 647 | 7, |
| 648 | 8, |
| 649 | 9, |
| 650 | 10, |
| 651 | 11 |
| 652 | ] |
| 653 | ], |
| 654 | "flags": 0 |
| 655 | } |
| 656 | } |
| 657 | }, |
| 658 | { |
| 659 | "name": "ack_config_pending", |
| 660 | "direction": "down", |
| 661 | "key": "down", |
| 662 | "msg_type": 2, |
| 663 | "nonce_hex": "404142434445464748494a4b", |
| 664 | "header_hex": "120123456789abcdef404142434445464748494a4b", |
| 665 | "payload_hex": "02101112131415161718191a1b202122232425262728292a2b01", |
| 666 | "datagram_hex": "120123456789abcdef404142434445464748494a4b55ed5ad3b9272addf354b0ac530973a513f3804962d432e6937beba6da315c481aa13a8efef07f201775", |
| 667 | "datagram_len": 63, |
| 668 | "message": { |
| 669 | "type": "ack", |
| 670 | "value": { |
| 671 | "nonces": [ |
| 672 | [ |
| 673 | 16, |
| 674 | 17, |
| 675 | 18, |
| 676 | 19, |
| 677 | 20, |
| 678 | 21, |
| 679 | 22, |
| 680 | 23, |
| 681 | 24, |
| 682 | 25, |
| 683 | 26, |
| 684 | 27 |
| 685 | ], |
| 686 | [ |
| 687 | 32, |
| 688 | 33, |
| 689 | 34, |
| 690 | 35, |
| 691 | 36, |
| 692 | 37, |
| 693 | 38, |
| 694 | 39, |
| 695 | 40, |
| 696 | 41, |
| 697 | 42, |
